
 
					![]()  | 
				
					 ◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493  | 
			|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_02 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 | 
					 ◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360  | 
			
	
| 2018年貞豐縣公開招聘事業(yè)單位工作人員(1821-1834職位)面試成績(jī)公示 | ||
| 面試考場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 
| 第一面試考場(chǎng) | 1 | 72.40 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 2 | 82.80 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 3 | 67.30 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 4 | 77.40 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 5 | 81.10 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 6 | 74.80 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 7 | 71.30 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 8 | 74.90 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 9 | 71.60 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 10 | 77.10 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 11 | 80.00 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 12 | 76.90 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 13 | 70.10 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 14 | 77.40 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 15 | 73.40 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 16 | 22.60 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 17 | 66.00 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 18 | 52.80 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 19 | 84.00 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 20 | 74.20 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 21 | 76.40 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 22 | 74.70 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 23 | 72.50 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 24 | 82.00 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 25 | 74.60 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 26 | 81.00 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 27 | 76.50 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 28 | 75.70 | 
| 第一面試考場(chǎng) | 29 | 79.40 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 1 | 78.38 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 2 | 81.34 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 3 | 78.45 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 4 | 72.52 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 5 | 80.69 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 6 | 77.94 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 7 | 76.60 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 8 | 78.48 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 9 | 74.86 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 10 | 70.38 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 11 | 85.34 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 12 | 83.72 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 13 | 74.94 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 14 | 81.16 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 15 | 78.32 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 16 | 77.20 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 17 | 80.60 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 18 | 70.46 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 19 | 78.22 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 20 | 64.80 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 21 | 72.80 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 22 | 73.68 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 23 | 59.00 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 24 | 82.98 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 25 | 80.38 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 26 | 79.34 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 27 | 82.42 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 28 | 76.52 | 
| 第二面試考場(chǎng) | 29 | 70.78 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 1 | 77.28 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 2 | 85.40 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 3 | 76.44 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 4 | 78.50 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 5 | 77.04 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 6 | 78.82 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 7 | 73.22 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 8 | 75.44 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 9 | 65.60 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 10 | 68.00 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 11 | 80.78 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 12 | 78.40 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 13 | 80.16 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 14 | 76.42 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 15 | 75.40 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 16 | 81.66 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 17 | 53.60 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 18 | 74.70 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 19 | 82.52 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 20 | 76.64 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 21 | 71.60 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 22 | 78.48 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 23 | 78.60 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 24 | 70.62 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 25 | 69.24 | 
| 第三面試考場(chǎng) | 26 | 69.76 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 1 | 65.80 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 2 | 75.80 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 3 | 80.20 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 4 | 85.80 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 5 | 73.80 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 6 | 74.60 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 7 | 79.20 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 8 | 85.40 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 9 | 85.20 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 10 | 79.00 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 11 | 72.60 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 12 | 74.00 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 13 | 85.60 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 14 | 75.60 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 15 | 81.20 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 16 | 85.40 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 17 | 77.40 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 18 | 68.80 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 19 | 68.40 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 20 | 67.60 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 21 | 74.60 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 22 | 74.20 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 23 | 78.40 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 24 | 75.00 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 25 | 86.20 | 
| 第四面試考場(chǎng) | 26 | 87.20 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 1 | 68.80 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 2 | 79.30 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 3 | 81.80 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 4 | 71.30 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 5 | 79.60 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 6 | 78.30 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 7 | 77.80 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 8 | 74.60 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 9 | 81.80 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 10 | 76.90 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 11 | 75.50 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 12 | 78.20 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 13 | 75.00 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 14 | 64.00 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 15 | 78.50 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 16 | 70.80 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 17 | 78.30 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 18 | 76.60 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 19 | 79.90 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 20 | 77.90 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 21 | 66.00 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 22 | 83.80 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 23 | 83.50 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 24 | 80.00 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 25 | 80.40 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 26 | 78.60 | 
| 第五面試考場(chǎng) | 27 | 77.78 | 
	
掃一掃,招考信息早知道
	
微信掃碼添加獲取歷年真題【微信號(hào):18185186360】
	
	
:公共基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)資料點(diǎn)擊這里查看

全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
 免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。  
 貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
  備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1