

![]() |
◆[qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_01 | ||
| ◆[ 備考資料]貴州教師備考資料 |
◆[電話] 咨詢電話:0851— 86785360 |
根據(jù)《貴陽市2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》及《清鎮(zhèn)市2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)工作程序,此次招聘工作的網(wǎng)上報名、現(xiàn)場審核、試教工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將試教成績進(jìn)行公告(見附件),考生如對本人試教成績有疑議,請?jiān)?018年6月4日下午2:00前在清鎮(zhèn)市教育局進(jìn)行現(xiàn)場查分,過期不再受理。
附件:清鎮(zhèn)市2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃試教成績登記表
咨詢電話:
0851-82522296(清鎮(zhèn)市教育局)
0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局)
監(jiān)督電話:
0851-82523245(清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局紀(jì)檢監(jiān)察室)
0851-82523439(清鎮(zhèn)市教育局紀(jì)檢監(jiān)察室)
2018年6月4日
附件.清鎮(zhèn)市2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃試教成績登記表.xlsx
| 清鎮(zhèn)市2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃試教成績登記表 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考階段 | 報考計(jì)劃類別 | 一志愿區(qū)縣 | 一志愿學(xué)段 | 一志愿學(xué)科 | 一志愿報考學(xué)校 | 現(xiàn)場審核情況 | 試教成績 |
| 1 | 李吉 | qztg2018099 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 暗流鎮(zhèn)木刻小學(xué) | 合格 | 81 |
| 2 | 董迎秋 | qztg2018100 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 暗流鎮(zhèn)木刻小學(xué) | 合格 | 86.8 |
| 3 | 梁琴 | qztg2018101 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 暗流鎮(zhèn)木刻小學(xué) | 合格 | 76.4 |
| 4 | 何維 | qztg2018102 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 暗流鎮(zhèn)木刻小學(xué) | 合格 | 80.6 |
| 5 | 牟興婷 | qztg2018103 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 暗流鎮(zhèn)木刻小學(xué) | 合格 | 77.4 |
| 6 | 湯宏麗 | qztg2018104 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 77.8 |
| 7 | 李洪 | qztg2018105 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 78.4 |
| 8 | 郭秭君 | qztg2018106 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 71.2 |
| 9 | 金先慶 | qztg2018107 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 10 | 劉曉澎 | qztg2018108 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 85.8 |
| 11 | 豐艷 | qztg2018109 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 73.2 |
| 12 | 張仁麗 | qztg2018110 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 63.6 |
| 13 | 梅帥 | qztg2018111 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 79.6 |
| 14 | 蔡然 | qztg2018112 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 71.2 |
| 15 | 吳翠花 | qztg2018113 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 75 |
| 16 | 張玲 | qztg2018114 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 83.2 |
| 17 | 張曦尹 | qztg2018115 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 75.2 |
| 18 | 余清昱 | qztg2018116 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 68.6 |
| 19 | 張婧 | qztg2018117 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 80 |
| 20 | 李曉雁 | qztg2018118 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 86.8 |
| 21 | 李雨露 | qztg2018119 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 79.4 |
| 22 | 萬芮 | qztg2018120 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)簸籮小學(xué) | 合格 | 81.8 |
| 23 | 李艷靜 | qztg2018121 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 24 | 郭思雨 | qztg2018122 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 81.2 |
| 25 | 楊瑩 | qztg2018123 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 76.8 |
| 26 | 趙敏 | qztg2018124 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 70.6 |
| 27 | 李珍玉 | qztg2018125 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 28 | 歐引娣 | qztg2018126 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 83.2 |
| 29 | 馬沁園 | qztg2018127 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 77.4 |
| 30 | 周媛 | qztg2018128 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 77.6 |
| 31 | 冉江南 | qztg2018129 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 72.6 |
| 32 | 沈正玲 | qztg2018130 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 棄權(quán) |
| 33 | 麻芳 | qztg2018131 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 60.8 |
| 34 | 楊瑤 | qztg2018132 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 74.2 |
| 35 | 諶芳芳 | qztg2018133 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 紅楓湖鎮(zhèn)民聯(lián)小學(xué) | 合格 | 80 |
| 36 | 吉學(xué)芳 | qztg2018134 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 74.6 |
| 37 | 王佳佳 | qztg2018135 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 83.6 |
| 38 | 張春秀 | qztg2018136 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 75.4 |
| 39 | 劉麗 | qztg2018137 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 72 |
| 40 | 劉雨妍 | qztg2018138 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 棄權(quán) |
| 41 | 平洪梅 | qztg2018139 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 61.8 |
| 42 | 吳長洋 | qztg2018140 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 82.6 |
| 43 | 馬魯平 | qztg2018141 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 44 | 姚穎 | qztg2018142 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店鎮(zhèn)慧玄小學(xué) | 合格 | 86.6 |
| 45 | 黃明 | qztg2018143 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店鎮(zhèn)慧玄小學(xué) | 合格 | 79.6 |
| 46 | 張科友 | qztg2018144 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店鎮(zhèn)慧玄小學(xué) | 合格 | 73.2 |
| 47 | 劉洪忞 | qztg2018145 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 音樂 | 新店鎮(zhèn)慧玄小學(xué) | 合格 | 75 |
| 48 | 張孝非 | qztg2018051 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 76.8 |
| 49 | 龐淑霞 | qztg2018052 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 82.6 |
| 50 | 楊菊 | qztg2018053 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 76.9 |
| 51 | 穆莎 | qztg2018054 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 77.46 |
| 52 | 羅倩 | qztg2018055 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 80 |
| 53 | 徐杰 | qztg2018056 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 76.2 |
| 54 | 馬麗 | qztg2018057 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 74.84 |
| 55 | 代梅 | qztg2018058 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 81.8 |
| 56 | 羅月 | qztg2018059 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 70.6 |
| 57 | 安娜 | qztg2018060 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 76.9 |
| 58 | 周正敏 | qztg2018061 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 77.2 |
| 59 | 王坤 | qztg2018062 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 81.4 |
| 60 | 侯小蘭 | qztg2018063 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 76.3 |
| 61 | 湯芬 | qztg2018064 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 81 |
| 62 | 康露 | qztg2018065 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 85.3 |
| 63 | 王貴宏 | qztg2018066 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 81 |
| 64 | 黎春雪 | qztg2018067 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 65 | 王華梅 | qztg2018068 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 78.1 |
| 66 | 楊睿 | qztg2018069 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 71 |
| 67 | 焦忠蓉 | qztg2018070 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 68 | 安敏敏 | qztg2018071 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 77.84 |
| 69 | 何本榤 | qztg2018072 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 82.2 |
| 70 | 陳曦 | qztg2018073 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市王莊小學(xué) | 合格 | 79.7 |
| 71 | 宋娟 | qztg2018074 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 87.4 |
| 72 | 潘俐竹 | qztg2018075 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 76.8 |
| 73 | 謝永莉 | qztg2018076 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 80 |
| 74 | 王茜 | qztg2018077 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 81.3 |
| 75 | 周衛(wèi) | qztg2018078 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 79.86 |
| 76 | 高美 | qztg2018079 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 72.9 |
| 77 | 潘保先 | qztg2018080 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 78 | 龍代燎 | qztg2018081 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 78.6 |
| 79 | 龍彩霞 | qztg2018082 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 83.4 |
| 80 | 劉欣晨 | qztg2018083 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 85.1 |
| 81 | 白靜 | qztg2018084 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 75.2 |
| 82 | 陳俊宏 | qztg2018085 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 84.8 |
| 83 | 郭雪 | qztg2018086 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 72.5 |
| 84 | 龍應(yīng)花 | qztg2018087 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 85 | 柏麗 | qztg2018088 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 86 | 周婷 | qztg2018089 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 77.36 |
| 87 | 彭麗 | qztg2018090 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 72.7 |
| 88 | 羅怡 | qztg2018091 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店小學(xué) | 合格 | 78.9 |
| 89 | 王玲 | qztg2018092 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)化龍小學(xué) | 合格 | 76.12 |
| 90 | 程梅 | qztg2018093 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)化龍小學(xué) | 合格 | 82.4 |
| 91 | 曹佳 | qztg2018094 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)化龍小學(xué) | 合格 | 85.2 |
| 92 | 周賢 | qztg2018095 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)化龍小學(xué) | 合格 | 78.1 |
| 93 | 黎韻琴 | qztg2018096 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)化龍小學(xué) | 合格 | 85.4 |
| 94 | 楊瑩 | qztg2018097 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)化龍小學(xué) | 合格 | 75.84 |
| 95 | 尹靜 | qztg2018098 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)化龍小學(xué) | 合格 | 73.9 |
| 96 | 何丹 | qztg2018001 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 65 |
| 97 | 陳瑤 | qztg2018002 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 66 |
| 98 | 金莉 | qztg2018003 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 70.2 |
| 99 | 孫艷 | qztg2018004 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 75.2 |
| 100 | 母世羽 | qztg2018005 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 75.6 |
| 101 | 王興芬 | qztg2018006 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 70.8 |
| 102 | 楊靜 | qztg2018007 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 76.2 |
| 103 | 向元婷 | qztg2018008 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 74.2 |
| 104 | 陳青青 | qztg2018009 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 74.6 |
| 105 | 何鈺瑩 | qztg2018010 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 76.6 |
| 106 | 羅熙 | qztg2018011 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 59.6 |
| 107 | 李筑晶 | qztg2018012 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 68.6 |
| 108 | 李雨祝 | qztg2018013 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 82.8 |
| 109 | 雷雨婷 | qztg2018014 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 68.4 |
| 110 | 周云立 | qztg2018015 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 63 |
| 111 | 王妮 | qztg2018016 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 63.6 |
| 112 | 嚴(yán)倩 | qztg2018017 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 72.8 |
| 113 | 劉茜 | qztg2018018 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 78.2 |
| 114 | 余青青 | qztg2018019 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 59.2 |
| 115 | 郭丹 | qztg2018020 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 73.4 |
| 116 | 陸揚(yáng) | qztg2018021 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 78 |
| 117 | 柳娟 | qztg2018022 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 80.6 |
| 118 | 張莎 | qztg2018023 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 68.6 |
| 119 | 王鈺梅 | qztg2018024 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 80.4 |
| 120 | 王亞麗 | qztg2018025 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)老院小學(xué) | 合格 | 62.2 |
| 121 | 侯俊男 | qztg2018026 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 78.4 |
| 122 | 馬貞亞 | qztg2018027 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 70 |
| 123 | 班娜 | qztg2018028 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 61.2 |
| 124 | 王艷 | qztg2018029 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 74.8 |
| 125 | 萬杉 | qztg2018030 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 78.4 |
| 126 | 宋亞恒 | qztg2018031 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 82.4 |
| 127 | 吳倩 | qztg2018032 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 82.8 |
| 128 | 祝靜 | qztg2018033 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 76.2 |
| 129 | 黃伶倩 | qztg2018034 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 85.76 |
| 130 | 邱小耘 | qztg2018035 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 缺考 |
| 131 | 周青香 | qztg2018036 | 第一階段 | 國家級 | 清鎮(zhèn)市 | 小學(xué) | 英語 | 清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)龍窩小學(xué) | 合格 | 73.8 |
