![]() |
◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01 | ||
◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 |
◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 |
按照《貴陽(yáng)貴安2025年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定及《貴陽(yáng)貴安2025年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)排名、筆試合格分?jǐn)?shù)線、資格復(fù)審公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將我縣資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2025年5月13日(星期二)—5月14日(星期三)上午9:00至下午17:00。
資格復(fù)審地點(diǎn):息烽縣永陽(yáng)街道虎城大道中段玄天西路3號(hào)(息烽縣人力資源和社會(huì)保障局三樓312室)。
二、資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審對(duì)象詳見(jiàn)《貴陽(yáng)貴安2025年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣進(jìn)入首輪資格復(fù)審人員名單》(附件1)。
三、資格復(fù)審有關(guān)事宜
(一)資格復(fù)審需提交的資料
1.參加資格復(fù)審的考生須向招聘單位(主管部門)提交相關(guān)證書(畢業(yè)證書、學(xué)位證書、專業(yè)資格或職業(yè)資格證書等)、本人有效《居民身份證》原件及復(fù)印件等報(bào)考崗位要求的資格條件證明材料,近期同底正面免冠一寸彩色照片4張。并自行打印《報(bào)名信息表》參加資格復(fù)審。
2.2025屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證的須提供《就業(yè)推薦表》或?qū)W校證明;2025屆畢業(yè)生須書面承諾于2025年12月31日前提供畢業(yè)證、學(xué)位證原件。
3.黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)在職在崗人員還須提供具有人事管理權(quán)限部門同意報(bào)考的證明(中、小學(xué)教師必須提供縣級(jí)及以上教育行政主管部門出具同意報(bào)考的證明);報(bào)名時(shí)無(wú)工作單位,資格復(fù)審時(shí)已成為黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)工作人員的,須提供具有人事管理權(quán)限部門同意報(bào)考的證明,報(bào)名時(shí)有工作單位、資格復(fù)審時(shí)已離職的人員需提供離職證明。
4.報(bào)考定向招聘“基層項(xiàng)目服務(wù)人員”“2024年‘三支一扶’服務(wù)期滿人員”崗位的,須服務(wù)地縣級(jí)“項(xiàng)目辦”或“引導(dǎo)辦”出具書面證明或提供服務(wù)證書。報(bào)考招聘“退役大學(xué)生士兵”的崗位,須提供《義務(wù)兵退出現(xiàn)役證》和戶籍或生源為貴陽(yáng)貴安的證明材料。
5.報(bào)考定向招聘“優(yōu)秀村(社區(qū))干部”崗位的,須提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)出具的推薦意見(jiàn)和所屬縣(市、區(qū))黨委組織部門出具的任職滿3周年及同意報(bào)考證明。
6.留學(xué)回國(guó)人員還須提交教育部留學(xué)人員服務(wù)中心境外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證的相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件。
(二)資格復(fù)審的有關(guān)要求
1.進(jìn)入資格復(fù)審的考生須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。如考生未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審或未能按時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動(dòng)放棄資格復(fù)審,取消該考生進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。
2.資格復(fù)審不符合報(bào)考條件的考生,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。因考生放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不符合報(bào)考條件的崗位,在報(bào)考該崗位最低合格分?jǐn)?shù)線以上的考生中,按筆試成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行兩輪。
3.資格審查貫穿公開(kāi)招聘工作的全過(guò)程。參加資格復(fù)審的考生提供的相關(guān)證明材料及信息須真實(shí)準(zhǔn)確。
4.報(bào)考人員提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),即取消進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格。
聯(lián)系電話:0851-87721344(息烽縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理科)
貴陽(yáng)貴安2025年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣進(jìn)入首輪資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 崗位及代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位類型 | 是否組織專業(yè)測(cè)試(試教) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 總成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入首輪資格復(fù)審 |
1 | 1152019702709 | 貴陽(yáng)市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 113.5 | 90.5 | 204 | 1 | 是 |
2 | 1152019704120 | 貴陽(yáng)市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 101.5 | 82 | 183.5 | 2 | 是 |
3 | 1152019704226 | 貴陽(yáng)市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 | 20109090101 | 1 | B | 否 | 98 | 84 | 182 | 3 | 是 |
4 | 1152019705120 | 貴陽(yáng)市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 108 | 205.5 | 1 | 是 |
5 | 1152019700405 | 貴陽(yáng)市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 97.5 | 94 | 191.5 | 2 | 是 |
6 | 1152019701905 | 貴陽(yáng)市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 | 20109090201 | 1 | A | 否 | 99 | 91 | 190 | 3 | 是 |
7 | 1152019702903 | 貴陽(yáng)市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 96.5 | 108 | 204.5 | 1 | 是 |
8 | 1152019703327 | 貴陽(yáng)市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 94 | 106 | 200 | 2 | 是 |
9 | 1152019704621 | 貴陽(yáng)市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 | 20109090301 | 1 | B | 否 | 99.5 | 99 | 198.5 | 3 | 是 |
10 | 1152019703330 | 貴陽(yáng)市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 100 | 99 | 199 | 1 | 是 |
11 | 1152019700915 | 貴陽(yáng)市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 78.5 | 102 | 180.5 | 2 | 是 |
12 | 1152019702701 | 貴陽(yáng)市息烽縣體育服務(wù)管理中心 | 20109090401 | 1 | B | 否 | 85 | 93 | 178 | 3 | 是 |
13 | 1152019703812 | 貴陽(yáng)市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 102.5 | 106 | 208.5 | 1 | 是 |
14 | 1152019702406 | 貴陽(yáng)市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 97 | 106 | 203 | 2 | 是 |
15 | 1152019703310 | 貴陽(yáng)市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20109090501 | 1 | A | 否 | 110.5 | 91 | 201.5 | 3 | 是 |
16 | 1152019705330 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 80.5 | 80 | 160.5 | 1 | 是 |
17 | 1152019705512 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 75.5 | 70 | 145.5 | 2 | 是 |
18 | 1152019803702 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090601 | 1 | B | 否 | 73.5 | 70 | 143.5 | 3 | 是 |
19 | 1152019801028 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 99 | 189.5 | 1 | 是 |
20 | 1152019802821 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 81 | 103 | 184 | 2 | 是 |
21 | 1152019800103 | 貴陽(yáng)市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090701 | 1 | B | 否 | 90.5 | 83 | 173.5 | 3 | 是 |
22 | 1152019803404 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 68.5 | 97 | 165.5 | 1 | 是 |
23 | 1152019802711 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 71 | 78 | 149 | 2 | 是 |
24 | 1152019802921 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109090801 | 1 | B | 否 | 65 | 74 | 139 | 3 | 是 |
25 | 1152019803316 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 104.5 | 102 | 206.5 | 1 | 是 |
26 | 1152019802421 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 93 | 101 | 194 | 2 | 是 |
27 | 1152019800307 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 97.5 | 96 | 193.5 | 3 | 是 |
28 | 1152019801228 | 貴陽(yáng)市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109090901 | 1 | A | 否 | 88.5 | 105 | 193.5 | 3 | 是 |
29 | 1152019802908 | 貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 108.5 | 90 | 198.5 | 1 | 是 |
30 | 1152019802202 | 貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 98.5 | 96 | 194.5 | 2 | 是 |
31 | 1152019802601 | 貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091001 | 1 | A | 否 | 82 | 111.5 | 193.5 | 3 | 是 |
32 | 1152019801125 | 貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 85.5 | 93 | 178.5 | 1 | 是 |
33 | 1152019800203 | 貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 79 | 94 | 173 | 2 | 是 |
34 | 1152019802027 | 貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 20109091101 | 1 | A | 否 | 84 | 76 | 160 | 3 | 是 |
35 | 1152019803930 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 99.5 | 102 | 201.5 | 1 | 是 |
36 | 1152019803515 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 101.5 | 189 | 2 | 是 |
37 | 1152019803320 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091201 | 1 | B | 否 | 87.5 | 98 | 185.5 | 3 | 是 |
38 | 1152019802221 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 103.5 | 108 | 211.5 | 1 | 是 |
39 | 1152019802228 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 108 | 100 | 208 | 2 | 是 |
40 | 1152019800517 | 貴陽(yáng)市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 20109091202 | 1 | A | 否 | 88 | 106.5 | 194.5 | 3 | 是 |
41 | 1152019802426 | 貴陽(yáng)市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 92.5 | 104 | 196.5 | 1 | 是 |
42 | 1152019802013 | 貴陽(yáng)市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 102 | 195 | 2 | 是 |
43 | 1152019802613 | 貴陽(yáng)市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 20109091301 | 1 | B | 否 | 93 | 95 | 188 | 3 | 是 |
2025年5月9日
原標(biāo)題:貴陽(yáng)貴安2025年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
文章來(lái)源:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202505/t20250509_87826757.html
微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠
微信掃碼添加獲取考試資料【微信號(hào):xwtjy_01】
公務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程
貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1