
 
 
|  | ◆[qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493 | |
| ◆[公眾]新文泰公眾微信號:xwtjyzx | ||
| ◆[微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01 | ||
| ◆[備考資料]事業(yè)單位備考資料 | ◆[電話]咨詢電話:0851 —86785360 | 
	
| 貴州省旅游發(fā)展委事業(yè)單位招考筆試成績及排名匯總表 | ||||||
| 名次 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 原始成績 | 折算成百分制成績 | 
| 1 | 10128051322 | 劉國松 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 111.5 | 74.333 | 
| 2 | 10128051201 | 陳晨 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 109 | 72.667 | 
| 3 | 10128051126 | 陳揚 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 106 | 70.667 | 
| 4 | 10128051203 | 方玥 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 105.5 | 70.333 | 
| 5 | 10128051003 | 段夢婕 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 104 | 69.333 | 
| 6 | 10128051221 | 付歡 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 103 | 68.667 | 
| 7 | 10128051223 | 祁碧 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 102.5 | 68.333 | 
| 8 | 10128051211 | 熊婧 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 101.5 | 67.667 | 
| 9 | 10128051108 | 吳佳駿 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 101 | 67.333 | 
| 10 | 10128051117 | 涂蕊 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 100.5 | 67 | 
| 10 | 10128051224 | 趙詩美 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 100.5 | 67 | 
| 10 | 10128050906 | 劉紅 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 100.5 | 67 | 
| 13 | 10128051110 | 陳順利 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 100 | 66.667 | 
| 13 | 10128051313 | 李靈韻 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 100 | 66.667 | 
| 15 | 10128051007 | 李楠 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 99.5 | 66.333 | 
| 15 | 10128051021 | 周慧 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 99.5 | 66.333 | 
| 17 | 10128051008 | 黎游龍 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 98.5 | 65.667 | 
| 17 | 10128050903 | 劉藍欽 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 98.5 | 65.667 | 
| 17 | 10128051129 | 王群 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 98.5 | 65.667 | 
| 20 | 10128051001 | 李黎 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 98 | 65.333 | 
| 21 | 10128051303 | 蒲姿秀 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97.5 | 65 | 
| 22 | 10128051030 | 姜澤蘭 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97 | 64.667 | 
| 22 | 10128051317 | 溫若蘭 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97 | 64.667 | 
| 22 | 10128051114 | 雷松 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97 | 64.667 | 
| 22 | 10128050913 | 車易璇 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97 | 64.667 | 
| 26 | 10128051013 | 付益穎 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 96.5 | 64.333 | 
| 26 | 10128051005 | 劉晃麟 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 96.5 | 64.333 | 
| 28 | 10128051210 | 王琳 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 95 | 63.333 | 
| 29 | 10128051320 | 盧倩 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 94.5 | 63 | 
| 30 | 10128051023 | 林瓏 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 94 | 62.667 | 
| 30 | 10128051010 | 田潔潔 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 94 | 62.667 | 
| 30 | 10128051208 | 黃棠 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 94 | 62.667 | 
| 33 | 10128050909 | 王亞蘭 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 93.5 | 62.333 | 
| 33 | 10128051307 | 王鑫 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 93.5 | 62.333 | 
| 35 | 10128051128 | 王敏 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 92.5 | 61.667 | 
| 35 | 10128051304 | 賴盈盈 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 92.5 | 61.667 | 
| 37 | 10128051319 | 王玉秋 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 91.5 | 61 | 
| 37 | 10128051315 | 郭任鵬 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 91.5 | 61 | 
| 39 | 10128051103 | 胡瓊月 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 91 | 60.667 | 
| 39 | 10128051206 | 譚曉珊 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 91 | 60.667 | 
| 39 | 10128051022 | 王海進 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 91 | 60.667 | 
| 42 | 10128051119 | 洪永倫 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89.5 | 59.667 | 
| 42 | 10128051125 | 袁暢 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89.5 | 59.667 | 
| 42 | 10128051104 | 楊柳 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89.5 | 59.667 | 
| 45 | 10128051310 | 趙倩 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89 | 59.333 | 
| 45 | 10128051226 | 楊明琳 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89 | 59.333 | 
| 45 | 10128050907 | 陳園園 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89 | 59.333 | 
| 45 | 10128051012 | 陳陽梓秋 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89 | 59.333 | 
| 49 | 10128051107 | 李玲玲 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 88.5 | 59 | 
| 50 | 10128051109 | 蔡東旭 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 88 | 58.667 | 
| 51 | 10128050908 | 陳梅蘭 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 87.5 | 58.333 | 
| 52 | 10128050901 | 王早利 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 87 | 58 | 
| 52 | 10128051311 | 畢嬌 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 87 | 58 | 
| 54 | 10128051115 | 白念念 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 86.5 | 57.667 | 
| 55 | 10128050912 | 羅春苗 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 86 | 57.333 | 
| 56 | 10128051217 | 周敏 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 85.5 | 57 | 
| 56 | 10128051230 | 王成露 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 85.5 | 57 | 
| 58 | 10128051004 | 繆寒晴 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 85 | 56.667 | 
| 59 | 10128050910 | 王鈺煒 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 84.5 | 56.333 | 
| 60 | 10128051015 | 涂敏 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 83.5 | 55.667 | 
| 60 | 10128051314 | 張芹 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 83.5 | 55.667 | 
| 62 | 10128051329 | 敬雅淇 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 82.5 | 55 | 
| 62 | 10128051328 | 吳薇 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 82.5 | 55 | 
| 64 | 10128051225 | 周若淇 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 82 | 54.667 | 
| 64 | 10128051324 | 王克云 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 82 | 54.667 | 
| 64 | 10128051219 | 楊穎 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 82 | 54.667 | 
| 64 | 10128051106 | 趙言 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 82 | 54.667 | 
| 68 | 10128051002 | 歐陽夢琪 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 81.5 | 54.333 | 
| 68 | 10128051009 | 韋麗婭 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 81.5 | 54.333 | 
| 70 | 10128051127 | 張益蕓 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 81 | 54 | 
| 70 | 10128051202 | 吳興 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 81 | 54 | 
| 70 | 10128051308 | 王一涵 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 81 | 54 | 
| 70 | 10128050914 | 丁一桃 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 81 | 54 | 
| 74 | 10128051305 | 王中元 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 80.5 | 53.667 | 
| 74 | 10128050904 | 伍吟 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 80.5 | 53.667 | 
| 76 | 10128051017 | 王瑞雪 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 80 | 53.333 | 
| 77 | 10128051024 | 李芊渃 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 79.5 | 53 | 
| 78 | 10128051212 | 陳虹君 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 79 | 52.667 | 
| 79 | 10128051120 | 張澤雄 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 78.5 | 52.333 | 
| 80 | 10128051323 | 張燕 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 77.5 | 51.667 | 
| 80 | 10128051205 | 劉烜微 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 77.5 | 51.667 | 
| 80 | 10128050911 | 楊晨希 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 77.5 | 51.667 | 
| 83 | 10128051318 | 陳舒 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 77 | 51.333 | 
| 84 | 10128051207 | 董悅 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 76.5 | 51 | 
| 85 | 10128051102 | 孫成娟 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 76 | 50.667 | 
| 85 | 10128051029 | 張玉素 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 76 | 50.667 | 
| 87 | 10128051116 | 曾慶齡 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 75.5 | 50.333 | 
| 88 | 10128051213 | 肖宛凝 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 75 | 50 | 
| 88 | 10128051316 | 吳安芹 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 75 | 50 | 
| 88 | 10128051204 | 徐婧 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 75 | 50 | 
| 91 | 10128051118 | 李靜 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 74.5 | 49.667 | 
| 91 | 10128051301 | 馮天奇 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 74.5 | 49.667 | 
| 91 | 10128051216 | 任玨奕 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 74.5 | 49.667 | 
| 94 | 10128051321 | 張婕 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 73 | 48.667 | 
| 94 | 10128051105 | 李蕓 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 73 | 48.667 | 
| 94 | 10128051330 | 崔芳 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 73 | 48.667 | 
| 97 | 10128051222 | 李趙秦 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 72.5 | 48.333 | 
| 97 | 10128051229 | 景宇 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 72.5 | 48.333 | 
| 97 | 10128051124 | 張雯雯 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 72.5 | 48.333 | 
| 100 | 10128051326 | 吳雪 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 71.5 | 47.667 | 
| 100 | 10128051025 | 趙厚霞 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 71.5 | 47.667 | 
| 100 | 10128051228 | 楊酈晶 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 71.5 | 47.667 | 
| 100 | 10128051214 | 劉月華 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 71.5 | 47.667 | 
| 100 | 10128051026 | 徐竹竹 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 71.5 | 47.667 | 
| 105 | 10128051122 | 楊菊 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 70.5 | 47 | 
| 106 | 10128051123 | 韓紅夏 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 70 | 46.667 | 
| 107 | 10128051309 | 陳彎 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 69.5 | 46.333 | 
| 107 | 10128051011 | 楊雪 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 69.5 | 46.333 | 
| 109 | 10128051020 | 王雨瑤 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 69 | 46 | 
| 109 | 10128051306 | 陳家麗 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 69 | 46 | 
| 109 | 10128050905 | 余小雨 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 69 | 46 | 
| 112 | 10128051014 | 馮麗 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 68 | 45.333 | 
| 113 | 10128051111 | 趙益 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 67.5 | 45 | 
| 113 | 10128051006 | 陳左蓮 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 67.5 | 45 | 
| 115 | 10128051220 | 羅井珊 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 67 | 44.667 | 
| 115 | 10128051112 | 曹宇培 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 67 | 44.667 | 
| 117 | 10128051218 | 郭曼華 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 66.5 | 44.333 | 
| 117 | 10128051113 | 段婷 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 66.5 | 44.333 | 
| 119 | 10128051215 | 陳紅艷 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 66 | 44 | 
| 120 | 10128051130 | 韋甘 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 65.5 | 43.667 | 
| 120 | 10128050902 | 廖丹 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 65.5 | 43.667 | 
| 120 | 10128051121 | 范鵬 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 65.5 | 43.667 | 
| 123 | 10128051027 | 范瑜芳 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 64 | 42.667 | 
| 124 | 10128051101 | 周小竹 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 61 | 40.667 | 
| 125 | 10128051016 | 張文麗 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 52.5 | 35 | 
| 0 | 10128051019 | 唐嫻珉 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | -1 | -1 | 
| 0 | 10128051018 | 王倩茹 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | -1 | -1 | 
| 0 | 10128051209 | 楊琴 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | -1 | -1 | 
| 0 | 10128051327 | 陸道珍 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | -1 | -1 | 
| 0 | 10128051302 | 丁振瑜 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 01管理崗位 | -1 | -1 | 
| 1 | 10128051312 | 楊旋 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 02管理崗位 | 93.5 | 62.333 | 
| 2 | 10128051028 | 高磊 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 02管理崗位 | 72.5 | 48.333 | 
| 0 | 10128051227 | 張靖 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 02管理崗位 | -1 | -1 | 
| 0 | 10128051325 | 王妙婷 | 001貴州省旅游發(fā)展委直屬事業(yè)單位 | 02管理崗位 | -1 | -1 | 
更多招考信息請?zhí)砑游⑿盘?nbsp;xwtjy_01 查看或關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)

 全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360 免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除。
 免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除。  
 貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰
  備案號:黔ICP備15016424號-1 
